Traffico Passeggeri 1990 - 2002

  1990 1991 1992 1993 1994 1995
Traffico Nazionale 566.153 508.135 509.273 490.831 498.751 494.710
Traffico Internazionale* 483.920 476.267 529.224 491.815 523.102 504.041
Passeggeri Dirottati 15.233 17.062 21.789 18.988 17.153 17.151
TOTALE PASSEGGERI 1.065.156 1.001.464 1.060.286 1.001.649 1.039.156 1.016.052

*Inclusa Aviazione Generale

  1996 1997 1998 1999 2000 D %00/99
Traffico Nazionale 510.441 560.583 539.146 535.591 568.604 +6,2%
Traffico Internazionale* 465.284 485.463 564.022 588.874 654.740 +11,2%
Passeggeri Dirottati 60.572 19.645 19.626 21.124 23.463 +11,1%
TOTALE PASSEGGERI 1.036.297 1.065.691 1.122.794 1.145.589 1.246.807 +8,8%

*Inclusa Aviazione Generale

  2001 1997 2002 2003    
Traffico Nazionale 535.135 -5,9% 489.892 -8,5%    
Traffico Internazionale* 818.310 +25,0% 1.154.777 +41,1%    
Passeggeri Dirottati 24.877 +6,0% 9.901 -60,2%    
TOTALE PASSEGGERI 1.378.322 +10,5% 1.654.570 +20,0%    

*Inclusa Aviazione Generale